Kalendarium
Läsåret 2025 – 2026
Höstterminen 2025
| 19 augusti (tisdag) | Upprop Åk 1 09:30 Övriga: 10:15 |
| 20 augusti (onsdag) | Skolstart 9:30 |
| 1 – 4 september | Friluftsdagar (v. 36) |
| 27 – 31 oktober | Höstlov (v. 44) |
| 19 december (fredag ½ dag) | Julavslutning |
Vårterminen 2026
| 7 januari | Studiedag för lärarna |
| 8 januari (Torsdag) | Skolstart 9:30 |
| 29 januari (torsdag) | 1⁄2 dag eleverna slutar 13:30 |
| 30 januari (fredag) | Studiedag för lärarna |
| 23 – 27 februari | Sportlov (v. 9) |
| 2 april (torsdag) | Påskavslutning, slutar 13:30 |
| 3 – 10 april | Påsklov (v. 15) |
| 15 maj | Lovdag (Kristi himmelsfärd) |
| 4 juni (torsdag) | Skolavslutning Åk 1,2,3 |
| 5 juni (fredag) | Studentavslutning |
Kalendarium
Läsåret 2026 – 2027
Höstterminen 2026
| 19 augusti (onsdag) | Upprop Åk 1 09:30 Övriga: 10:15 |
| 20 augusti (torsdag) | Skolstart 9:30 |
| 31 aug – 3 september | Friluftsdagar (v. 36) |
| 26 – 30 oktober | Höstlov (v. 44) |
| 18 december (fredag) | Julavslutning |
Vårterminen 2027
| 7 januari (torsdag) | Skolstart 9:30 |
| 28 januari (torsdag) | 1⁄2 dag eleverna slutar 13:30 |
| 29 januari (fredag) | Studiedag för lärarna |
| 1 – 5 mars | Sportlov (v. 9) |
| 25 mars (torsdag ½ dag) | Påskavslutning, slutar 13:30 |
| 3 – 10 april | Påsklov (v. 13) |
| 7 maj | Lovdag (Kristi himmelsfärd) |
| 8 juni (tisdag) | Skolavslutning Åk 1,2,3 |
| 9 juni (onsdag) | Studentavslutning |